Ícone | Nome | Descrição | Preço | Dropa de | Atributos |
|
|||||
|
Espada | Uma pequena espada para se defender. | 500 | Atk: 15 |
|
|
Espada Longa | Uma espada de ferro longa. | 1000 |
Sapo Gigante[1] |
Atk: 30 |
|
[10]A Destruidora | Uma espada longa, com um bom dano. | 1500 |
Mumia[25] |
Atk: 50 |
|
Varinha Mágica | Uma varinha usada por iniciados na arte da magia. | 500 | HP: 5 MP: 5 Atk: 8 Def: 5 MAtk: 8 DMgc: 5 |
|
|
[10]Cajado de Safira | Cajado feito de uma gema de água. | 1000 |
Javali do Deserto[15] |
HP: 10 MP: 10 Atk: 25 Def: 15 MAtk: 25 DMgc: 8 |
|
[18]Cajado de Rubi | Cajado feito de uma gema de fogo. | 1600 | HP: 25 MP: 25 Atk: 45 Def: 25 MAtk: 45 DMgc: 25 Luk: 10 |
|
|
Adaga do Executor | Uma adaga de bronze afiada, usada por Executores. | 500 |
Esqueleto da Cripta[30] Esqueleto da Cripta[N] |
HP: 10 MP: 10 Atk: 5 MAtk: 5 |
|
[10]Adaga do Silêncio | Uma adaga com 15% de chance de silênciar seu oponente. | 1500 | HP: 15 MP: 15 Atk: 15 MAtk: 5 DMgc: 5 |
|
|
Arco Curto | Arco curto de duas mãos feito para a caça | 500 | HP: 15 MP: 15 Atk: 15 Def: 10 |
|
|
[10]Arco de Bordo | Arco longo feito de bordo, poder de combate melhorado. | 1000 | HP: 20 MP: 20 Atk: 25 Def: 15 DMgc: 5 |
|
|
[18]Arco Composto | Arco Longo e composto. Apenas suporta flechas de bertrandita. | 8000 |
Morto Vivo[12] |
HP: 30 MP: 30 Atk: 45 Def: 20 DMgc: 8 Agi: 5 Luk: 5 |
|
[20]Montante Sangrento | Um montante robusto, com bom corte. 10% de regeneração de HP. | 10500 |
Aparição Vagante[20] |
HP: 100 MP: 50 Atk: 70 |
|
[20]Adaga Sombria | Um montante robusto, com bom corte. 15% de regeneração de HP. | 13500 |
Scolocrypta[30] |
HP: 100 MP: 100 Atk: 45 MAtk: 5 DMgc: 5 |
|
[25]Lança de Elfin | Longa lança com uma larga lâmina de aço sagrado. | 10800 | HP: 100 MP: 100 Atk: 75 MAtk: 10 DMgc: 10 Agi: 6 Luk: 6 |
|
|
[40]Mangual de Verac | Um mangual de um guerreiro antigo e poderoso. Usado por executores experientes. | 60000 | HP: 250 MP: 50 Atk: 175 Def: 20 MAtk: 5 DMgc: 5 Agi: 5 Luk: 5 |
|
|
[35]Shuriken da Terra | Uma Shuriken, para ataques a distância. | 28000 |
Serva Serpente[20] Brifrons[B] |
HP: 200 MP: 200 Atk: 100 MAtk: 4 DMgc: 4 Agi: 10 Luk: 4 |
|
[45]Shuriken Sagrada | Uma Shuriken, para ataques a distância. | 50000 | HP: 300 MP: 300 Atk: 120 MAtk: 5 DMgc: 5 Agi: 20 Luk: 4 |
|
|
[35]Montante da Noite | Um montante imbuindo de energia negra. | 29000 | HP: 20 MP: 20 Atk: 110 Def: 5 MAtk: 10 DMgc: 10 Luk: 2 |
|
|
[25]Cetro da Justiça | Um cetro de rubi encantado. | 32000 |
Escorpião Gigante[10] |
HP: 50 MP: 100 Atk: 55 Def: 40 MAtk: 55 DMgc: 40 Agi: 5 Luk: 10 |
|
[30]Sabres Mortais | Sabres duplos de forte precisão e corte. | 34000 |
Banshee[E] Banshee[E] Banshee[N] Furyholder Superior[N] Sombra[N] |
HP: 200 MP: 200 Atk: 100 MAtk: 25 DMgc: 5 Agi: 15 Luk: 5 |
|
[55]Gume da Ferroada | Adagas feito a partir das patas de um grande inseto. | 185000 | HP: 350 MP: 350 Atk: 140 MAtk: 35 DMgc: 10 Agi: 25 Luk: 10 |
|
|
[28]Maça do Ogro | Uma grande maça usada por Ogros e Trolls da floresta. | 10500 |
Behemoth Behemoth Super Chimera[55] |
HP: 150 Atk: 85 Def: 10 |
|
[45]Cetro Dragônico | Um cetro imbuindo com a magia dos Dragões. | 90000 | HP: 100 MP: 250 Atk: 90 Def: 70 MAtk: 135 DMgc: 70 Agi: 5 Luk: 10 |
|
|
[70]Cetro Primordial | O Cetro usado pelo primeiro feiticeiro de Mystical. | 450000 | HP: 300 MP: 500 Atk: 80 Def: 80 MAtk: 180 DMgc: 80 Agi: 5 Luk: 25 |
|
|
[50]Shuriken Ágil | Uma Shuriken veloz com altissimo dano e crítico. | 210000 | HP: 150 MP: 200 Atk: 145 Def: 18 MAtk: 55 DMgc: 30 Agi: 30 Luk: 5 |
|
|
[60]Espada da Fúria | Uma espada poderosa, contendo a energia sombria e a fúria do antigo dragão Darkir. | 295000 |
Chimera[50] |
HP: 100 MP: 10 Atk: 190 Def: 20 MAtk: 5 DMgc: 5 |
|
[50]Sabre Gélido | Um sabre congelado e muito afiado! | 47000 | HP: 10 MP: 10 Atk: 135 MAtk: 35 DMgc: 10 Agi: 25 Luk: 10 |
|
|
[50]Cristaleira Sombria | Uma espada cravada com Tanzanitas, e imbuída de pura magia necroamante. | 47000 | HP: 10 MP: 10 Atk: 135 MAtk: 60 DMgc: 10 Agi: 25 Luk: 10 |
|
|
[65]Machado Dragônico A. | Um Machado de Arremesso Dragônico, usado por Arqueiros Lançadores. | 470000 | HP: 200 MP: 200 Atk: 150 Def: 15 MAtk: 130 DMgc: 5 Agi: 25 Luk: 8 |
|
|
[40]Martelo Punidor | Um grande martelo dourado e com dano sagrado. | 85000 |
Aberração[30] |
HP: 120 MP: 50 Atk: 92 Def: 8 DMgc: 2 Luk: 15 |
|
[28]Machado de Aço A. | Um machado de aço de arremesso, usado por Aqueiros Lançadores. | 20000 | Atk: 78 Agi: 10 Luk: 4 |
|
|
[75]Machado Dragônico | Uma espada poderosa, contendo a energia primordial e a fúria do antigo dragão Darkir. | 580000 | HP: 300 MP: 100 Atk: 200 Def: 25 MAtk: 25 DMgc: 5 Luk: 20 |
|
|
[30]Cajado Côsmico | Um Cajado usado por Divinadores e Feiticeiros. Cura uma pequena quantia de HP por dano. | 85000 | HP: 100 MP: 250 Atk: 50 Def: 30 MAtk: 80 DMgc: 30 Luk: 30 |
|
|
[45]Rapieira Sagrada | Uma Rapieira imbuida de energia sagrada. | 70000 | HP: 20 MP: 20 Atk: 110 Def: 5 MAtk: 10 DMgc: 10 Luk: 2 |
|
|
[70]Martelo do Sol | Um grande martelo dourado e com dano sagrado. | 450000 | HP: 280 MP: 80 Atk: 235 Def: 35 MAtk: 35 DMgc: 10 Luk: 15 |
|
|
[80]Cetro da Alma | Um cetro que possui vinte mil almas aprisionadas. | 650000 |
Gulor, O Atormentado[B] Zumbi Atormentado[100] |
HP: 300 MP: 550 Atk: 100 Def: 70 MAtk: 220 DMgc: 95 Agi: 10 Luk: 12 |
|
[20]Shuriken de Aço | Uma Shuriken, para ataques a distância. | 18000 | HP: 170 MP: 150 Atk: 65 MAtk: 2 DMgc: 2 Agi: 10 Luk: 4 |
|
|
[60]Cajado Cristalino | Um Cajado para divinadores, imbuindo com energia sagrada. | 250000 |
Arachtis[50] |
HP: 200 MP: 350 Atk: 145 Def: 65 MAtk: 145 DMgc: 65 Agi: 5 Luk: 15 |
|
[100]Machado Royal A. | Um Machado de Arremesso Dragônico Royal, usado por Lançadores. | 3800000 |
Zapotes[80] |
HP: 400 MP: 400 Atk: 285 Def: 40 MAtk: 130 DMgc: 40 Agi: 80 Luk: 15 |
|
[95]Shuriken Sangreta | Uma Shuriken banhada em sangue de infieis. | 680000 |
Batedor Escorpião[75] |
HP: 500 MP: 300 Atk: 250 Def: 35 MAtk: 80 DMgc: 35 Agi: 55 Luk: 15 |
|
[85]Machado Vorpal | Um enorme machado de batalha. | 790000 |
Sombra Varnog[80] |
HP: 450 MP: 300 Atk: 235 Def: 55 MAtk: 30 DMgc: 8 Luk: 40 |
|
[95]Martelo Royal | Um grande martelo royal. | 880000 | HP: 600 MP: 500 Atk: 285 Def: 35 DMgc: 35 |
|
|
[70]Lâminas Executora | Adagas feito a partir das patas de um grande inseto. | 778000 |
Goblin Atormentado[100] |
HP: 550 MP: 550 Atk: 200 Def: 45 MAtk: 35 DMgc: 45 Agi: 35 Luk: 25 |
|
[80]Sabres Do Protetorado | Sabres usados por executores Protetorados. | 990000 |
Guardião Goblin Atormentado[100] |
HP: 800 MP: 700 Atk: 235 Def: 55 MAtk: 60 DMgc: 30 Agi: 60 Luk: 35 |
|
[125]Kunai das Sombras | Uma kunai das sombras. | 9500000 |
Carniçal[75] Terror Da Caverna[70] Zumbi Ancestral[95] Furyholder Destruidor[98] HobCrab[100] |
HP: 800 MP: 800 Atk: 320 Def: 45 MAtk: 160 DMgc: 45 Agi: 70 Luk: 15 |
|
[100]Lança Florestal | Uma lança de arremesso com o poder florestal. | 2000000 | HP: 800 MP: 500 Atk: 285 Def: 60 MAtk: 120 DMgc: 60 Agi: 80 Luk: 20 |
|
|
[100]Espada Florestal | A espada contendo o poder florestal. | 2150000 |
Criatura do Pântano[100] Criatura do Pântano[100] Criatura do Pântano[N] |
HP: 800 MP: 650 Atk: 285 Def: 30 MAtk: 120 DMgc: 30 Agi: 55 |
|
[100]Cetro Florestal | Um cetro contendo o poder da floresta. | 3800000 | HP: 650 MP: 800 Atk: 190 Def: 35 MAtk: 285 DMgc: 35 Agi: 18 Luk: 55 |
|
|
[100]Adaga Florestal | Uma lança de arremesso com o poder florestal. | 3200000 | HP: 800 MP: 650 Atk: 285 Def: 60 MAtk: 155 DMgc: 60 Agi: 55 Luk: 55 |
|
|
[125]Cimitarra Dragônica | Uma espada curvada imbuida com um poder dragônico. | 8500000 |
Necroservo |
HP: 950 MP: 780 Atk: 320 Def: 40 MAtk: 160 DMgc: 40 Agi: 60 Luk: 40 |
|
[125]Cetro Dragão Sanguinario | Um cetro sagrado, usado por magos poderosos da ordem Dragonica do Sangue. | 9500000 |
Observador Druida[150] Marmoc Arcano[120] |
HP: 750 MP: 920 Atk: 160 Def: 55 MAtk: 320 DMgc: 55 Agi: 18 Luk: 70 |
|
[155]Cimitarra Fury | Uma espada curvada, cromada com energia primordial purpura. 50% de chance de paralisar seu inimigo. [Valor/Goens: 15M] | 9999999 | HP: 1000 MP: 900 Atk: 360 Def: 80 MAtk: 175 DMgc: 80 Agi: 70 Luk: 65 |
|
|
[155]Shuriken Fury | Uma shuriken imbuida com o poder de um Furyholder. 50% de chance de paralisar seu inimigo.[Valor/Goens: 25M] | 9999999 | HP: 1000 MP: 900 Atk: 360 Def: 80 MAtk: 180 DMgc: 80 Agi: 90 Luk: 35 |
|
|
[155]Cetro Ritual Fury | Cetro repleto de energia Sombria Primordial. 50% de chance de paralisar seu inimigo.[Valor/Goens: 25M] | 9999999 | HP: 800 MP: 950 Atk: 175 Def: 58 MAtk: 360 DMgc: 60 Agi: 20 Luk: 72 |
|
|
[155]Mangual Fury | Uma maça de espinhos, cromada com energia primordial purpura. 50% de chance de paralisar seu inimigo.[Valor/Goens: 25M] | 9999999 | HP: 800 MP: 700 Atk: 360 Def: 75 MAtk: 190 DMgc: 50 Agi: 70 Luk: 70 |
|
|
[200]Super Machado Sangridor | Machado de batalha, repleto de sangue de mil inimigos. 65% de Reg. HP e 70% de Atordoar e Confundir.[Valor: 70M] | 9999999 | HP: 1800 MP: 1200 Atk: 400 Def: 100 MAtk: 200 DMgc: 100 Agi: 75 Luk: 80 |
|
|
[200]Sabres Cromados | Sabres de Axinite, cromado com energia primordial solar. Tem 50% de chance de paralisar seu inimigo e Sangrar.[Valor: 85M] | 9999999 | HP: 1100 MP: 850 Atk: 400 Def: 90 MAtk: 210 DMgc: 75 Agi: 90 Luk: 90 |
|
|
[200]Lança de Hebron | Uma grande lança de arremesso, usada pelo General Hebron na Grande Guerra. Tax Crit: 50% [Valor: 85M] | 9999999 | HP: 1000 MP: 900 Atk: 400 Def: 80 MAtk: 200 DMgc: 80 Agi: 110 Luk: 50 |
|
|
[200]Cajado da Ira | Cetro repleto de energia Sombria Primordial. 70% de Queimar seu inimigo. [Valor: 85M] | 9999999 | HP: 950 MP: 1200 Atk: 200 Def: 60 MAtk: 400 DMgc: 80 Agi: 30 Luk: 80 |
|
|
[75]Machado Arremesso da Punição | Um machado com uma garra forjada para causar um altissimo dano e sangramento. | 720000 | HP: 380 MP: 200 Atk: 220 Def: 25 MAtk: 30 DMgc: 5 Agi: 40 Luk: 25 |
|
|
[85]Machado Arremesso da Terra | Um machado com uma garra forjada para causar um altissimo dano e pode paralisar. | 780000 | HP: 400 MP: 200 Atk: 230 Def: 26 MAtk: 30 DMgc: 8 Agi: 44 Luk: 26 |
|
|
[85]Tridente de Arremesso | Uma arma de ertrasiana abençoado com elemento da agua e do gelo, pode congelar seu inimigo. | 798000 | HP: 450 MP: 200 Atk: 230 Def: 26 MAtk: 30 DMgc: 10 Agi: 46 Luk: 28 |
|
|
[88]Kunai Ertrasiana | Uma arma de ertrasiana abençoado com elemento da agua e do gelo, pode congelar seu inimigo. | 915000 | HP: 450 MP: 200 Atk: 240 Def: 27 MAtk: 33 DMgc: 10 Agi: 48 Luk: 30 |
|
|
[85]Cajado Ertrasiano | Uma arma de ertrasiana abençoado com elemento da agua e do gelo, pode congelar seu inimigo. | 780000 | HP: 300 MP: 550 Atk: 110 Def: 75 MAtk: 235 DMgc: 95 Agi: 20 Luk: 44 |
|
|
[88]Espada de Ertrasiana | Uma arma de ertrasiana abençoado com elemento da agua e do gelo, pode congelar seu inimigo. | 895000 | HP: 500 MP: 300 Atk: 246 Def: 57 MAtk: 32 DMgc: 10 Luk: 45 |
|
|
[250]Chakram da Penitência | Uma arma lendaria. 70% de chances: Corroer. Tax Crit: 55%, Reg. Mana e Hp: 60% [Valor: 120M] | 9999999 | HP: 2000 MP: 1500 Atk: 460 Def: 150 MAtk: 250 DMgc: 150 Agi: 150 Luk: 60 |
|
|
[250]Cetro da Penitência | Cetro repleto de energia Sombria Primordial. 82% Reg. Mana 70% de Corroer seu inimigo. 48% Critico, [Valor: 120M] | 9999999 |
Necroservo Sup |
HP: 2000 MP: 2000 Atk: 250 Def: 150 MAtk: 460 DMgc: 150 Agi: 100 Luk: 150 |
|
[250]Maça da Penitência | Uma arma lendaria. 70% de chances: Corroer. Tax Crit: 55%, Reg. Mana e Hp: 60% [Valor: 100M] | 9999999 | HP: 2000 MP: 1200 Atk: 455 Def: 150 MAtk: 225 DMgc: 130 Agi: 100 Luk: 150 |
|
|
[250]Sabres da Penitência | Uma grande lança de arremesso, usada pelo General Hebron na Grande Guerra. Tax Crit: 50% [Valor: 150M] | 9999999 | HP: 2000 MP: 1500 Atk: 450 Def: 150 MAtk: 250 DMgc: 150 Agi: 150 Luk: 110 |
|
|
[125]Adagas Sombria | Um par de adagas velozes, podendo paralisar seu inimigo. 60% de chance. | 9750000 | HP: 800 MP: 800 Atk: 320 Def: 45 MAtk: 170 DMgc: 45 Agi: 70 Luk: 15 |
|
|
[300]Chakram da Luz | Um arma sagrada. Pode reduzir as defesas e os ataques do seu inimigo. [Valor/Goens 280M] | 9999999 | HP: 2800 MP: 2000 Atk: 500 Def: 185 MAtk: 300 DMgc: 180 Agi: 180 Luk: 100 |
|
|
[300]Espadins do Magma | Espadas forjadas nos magmas mais profundos. 70% de chance de Queimar e causar sangramento.[Valor/Goens: 290M] | 9999999 | HP: 2200 MP: 2200 Atk: 500 Def: 185 MAtk: 320 DMgc: 190 Agi: 180 Luk: 180 |
|
|
[300]Cajado das Estações | Um Cajado de multiplos elementos. 85% chances de Queimar, Congelar, Sup.Envenenar e Corroer. [Valor/Goens 320M] | 9999999 | HP: 2500 MP: 2500 Atk: 350 Def: 200 DMgc: 200 Agi: 190 Luk: 190 |
|
|
[300]Super Machado Poseidon | Imbuido com a força dos oceanos. 85% de Chance de Congelar, Atordoar e Paralisar. [Valor/Goens: 290m] | 9999999 | HP: 2800 MP: 2200 Def: 220 MAtk: 290 DMgc: 185 Agi: 150 Luk: 180 |
|
|
[400]Martelos do Abismo | 80% de Critico, Regen. HP e MP e Reflexão. 85% de chances Sangrar e Corroer inimigos. 120% de aumento em sua Agilidade, AtakA e AtakM. [Valor/Goens:1.5B] | 9999999 | HP: 3000 MP: 3000 Def: 220 DMgc: 220 Agi: 215 Luk: 215 |
|
|
[400]Cetro Dragão Abissal | 80% de Esqu. Magi, Reflexão e Critico. 80% de chances de corroer e sangrar. 120% em AtakM e DefM. [Valor/Goens 1.5B] | 9999999 | HP: 3000 MP: 3100 Def: 220 DMgc: 225 Agi: 200 Luk: 215 |
|
|
[400]Montante do Abismo | 80% de chance: Reflexão, Paralisar, Sangrar e Corroer. 85% de Reg. HP 125% em AtakA e 120% em Def. [Valor/Goens:1B] | 9999999 | HP: 3100 MP: 2800 Def: 235 DMgc: 220 Agi: 195 Luk: 195 |
|
|
[400]Lança do Abismo | 80% de chance: Paralisar, Sangrar e Corroer. 85% de Reg. HP 120% em AtakA e 125% em Agil. e 80% a mais na Esquiva. [Valor/Goens:1.5B] | 9999999 | HP: 3000 MP: 2800 Def: 225 DMgc: 225 Agi: 220 Luk: 220 |
|
|
[450]Martelos do Abismo +5 | 85% de Critico, Regen. HP e MP e Reflexão. 90% de chances Sangrar e Corroer inimigos. 140% de aumento em seu Crit, AtakA e AtakM. 85% a mais na Esquiva. [Valor/Goens:3B] | 9999999 | HP: 3300 MP: 3200 Def: 250 DMgc: 250 Agi: 240 Luk: 225 |
|
|
[500]Martelos do Abismo +10 | 90% de Critico, Regen. HP e MP e Reflexão./95% de chances Sangrar e Corroer inimigos. 160% de aumento em seu Crit, AtakA e AtakM. 85% a mais na Esquiva.[Valor/Goens 5.5B] | 9999999 | HP: 3700 MP: 3700 Def: 330 DMgc: 330 Agi: 280 Luk: 280 |
|
|
[450]Cetro Dragão Abissal +5 | 85% de Esqu. Magi, Reflexão e Critico. 80% de chances de corroer e sangrar. 140% em AtakM e DefM. [Valor/Goens 3B] | 9999999 | HP: 3200 MP: 3400 Def: 250 DMgc: 270 Agi: 225 Luk: 230 |
|
|
[500]Cetro Dragão Abissal +10 | 95% de Esqu. Magi, Reflexão e Critico. 90% de chances de corroer e sangrar. 160% em AtakM e DefM. 90% Reg. MP [Valor/Goens 5.5B] | 9999999 | HP: 3500 MP: 3700 Def: 335 DMgc: 345 Agi: 280 Luk: 295 |
|
|
[450]Montante do Abismo +5 | 90% de chance: Paralisar, Sangrar e Corroer. 90% de Reg. HP, 90% Crit. 145% em AtakA e 140% em Def e 85% a mais na Esquiva Crit [Valor/Goens:1.5B] | 9999999 | HP: 3400 MP: 3150 Def: 265 DMgc: 250 Agi: 215 Luk: 215 |
|
|
[500]Montante do Abismo +10 | 95% de chance: Paralisar, Sangrar e Corroer. 95% de Reg. HP, 95% Crit. 165% em AtakA e 160% em Def e 85% a mais na Esquiva Crit [Valor/Goens:5B] | 9999999 | HP: 3800 MP: 3500 Def: 350 DMgc: 330 Agi: 275 Luk: 275 |
|
|
[450]Lança do Abismo +5 | 90% de chance: Paralisar, Sangrar e Corroer. 90% de Reg. HP e Mp 140% em AtakA e 145% em Agil. e 85% a mais na Esquiva e Precisão[Valor/Goens:3B] | 9999999 | HP: 3300 MP: 3200 Def: 270 DMgc: 255 Agi: 235 Luk: 225 |
|
|
[500]Lança do Abismo +10 | 95% de chance: Paralisar, Sangrar e Corroer. 95% de Reg. HP e Mp 160% em AtakA e 165% em Agil. e 90% a mais na Esquiva e Precisão[Valor/Goens:3B] | 9999999 | HP: 3700 MP: 3500 Def: 325 DMgc: 325 Agi: 290 Luk: 265 |
|
|
Machado de Barita | Um machado comum para cortar lenha. | 150 | ||
|
Machado de Axinite | Um machado mais afiado para cortar diferentes arvores. | 15000 | ||
|
Machado de Ertrasiana | Um machado mais afiado para cortar diferentes arvores, concede chance de vim mais recurso. | 15000 | ||
|
Picareta de Barita | Uma picareta simples para minerar rochas. | 0 | ||
|
Picareta de Axinite | Uma picareta mais afiada e robusta para minerar rochas. | 0 | ||
|
Picareta de Ertrasiana | Uma picareta feita da melhor qualidade de metal. Te da bonus na coleta de recurso | 0 | ||
|
Picareta Magica | Uma picareta feita da melhor qualidade de metal e encantada. Te da mais bonus ao coletar recursos e te possibilita minerar rochas rarissimas. | 0 | ||
|
[550]Chakram Infernal | 98% de chance: Paralisar, Sangrar e Corroer. 95% de Reg. HP e Mp 180% em AtakA e 190% em Agil. e 90% a mais na Esquiva e Precisão[Valor/Goens:3B] | 9999999 | HP: 4700 MP: 4000 Def: 350 DMgc: 350 Agi: 310 Luk: 280 |
|
|
[550]Marreta Infernal | 95% de chance: Paralisar, Sangrar e Corroer. 95% de Reg. HP, 95% Crit. 190% em AtakA e 180% em Def e 90% a mais na Esquiva Crit [Valor/Goens:5B] | 9999999 | HP: 4800 MP: 4000 Def: 385 DMgc: 340 Agi: 290 Luk: 290 |
|
|
[550]Sabres Infernais | 90% de Critico, Regen. HP e MP e ./95% de chances Sangrar e Atordoar inimigos. 180% de aumento em seu Crit, AtakA e AtakM. 90% a mais na Esquiva.[Valor/Goens 5.5B] | 9999999 | HP: 4700 MP: 4700 Def: 360 DMgc: 360 Agi: 310 Luk: 310 |
|
|
[550]Cetro Totem Infernal | 95% de Esqu. Magi, Reg, Mana e Critico. 90% de chances de corroer e sangrar. 180% em AtakM e DefM. 90% Reg. MP [Valor/Goens 5.5B] | 9999999 | HP: 4700 MP: 4400 Def: 360 DMgc: 365 Agi: 290 Luk: 320 |
|
|
Podador | Para podar moitas de ervas. | 300 | ||
|
Podador Mágico | Um podador mágico, usado pelos maiores botanicos, te da bonus ao coletar qualquer arbusto! | 150000 | ||
|
Vara de Pesca | Para pescar peixes! | 200 | ||
|
[600]Chakram Infernal+5 | 98% de chance: Paralisar, Sangrar e Corroer. 95% de Reg. HP e Mp 200% em AtakA e 210% em Agil. e 90% a mais na Esquiva e Precisão[Valor/Goens:4B] | 9999999 | HP: 5000 MP: 4500 Def: 380 DMgc: 380 Agi: 360 Luk: 320 |
|
|
[650]Chakram Infernal+10 | 98% de chance: Paralisar, Sangrar e Corroer. 95% de Reg. HP e Mp 220% em AtakA e 230% em Agil. e 90% a mais na Esquiva e Precisão | 9999999 | MP: 5000 Def: 400 DMgc: 400 Agi: 400 Luk: 350 |
|
|
[600]Marreta Infernal+5 | 95% de chance: Paralisar, Sangrar e Corroer. 95% de Reg. HP, 95% Crit. 210% em AtakA e 220% em Def e 90% a mais na Esquiva Crit [Valor/Goens:4B] | 9999999 | MP: 4300 Def: 396 DMgc: 380 Agi: 295 Luk: 330 |
|
|
[650]Marreta Infernal+10 | 95% de chance: Paralisar, Sangrar e Corroer. 95% de Reg. HP, 95% Crit. 220% em AtakA e 230% em Def e 90% a mais na Esquiva Crit | 9999999 | MP: 5000 Def: 420 DMgc: 425 Agi: 300 Luk: 345 |
|
|
[600]Sabres Infernais+5 | 90% de Critico, Regen. HP e MP e ./95% de chances Sangrar e Atordoar inimigos. 200% de aumento em seu Crit, AtakA e AtakM. 190% a mais na Esquiva.[Valor/Goens 4B] | 9999999 | HP: 5000 MP: 5000 Def: 380 DMgc: 380 Agi: 360 Luk: 360 |
|
|
[650]Sabres Infernais+10 | 90% de Critico, Regen. HP e MP e ./95% de chances Sangrar e Atordoar inimigos. 220% de aumento em seu Crit, AtakA e AtakM. 200% a mais na Esquiva. | 9999999 | Def: 425 DMgc: 425 Agi: 400 Luk: 400 |
|
|
[600]Cetro Totem Infernal+5 | 95% de Esqu. Magi, Reg, Mana e Critico. 95% de chances de corroer e sangrar. 200% em AtakM e DefM. 90% Reg. MP [Valor/Goens 5.5B] | 9999999 | MP: 5000 Def: 380 DMgc: 395 Agi: 360 Luk: 380 |
|
|
[650]Cetro Totem Infernal+10 | 95% de Esqu. Magi, Reg, Mana e Critico. 95% de chances de corroer e sangrar. 220% em AtakM e DefM. 90% Reg. MP | 9999999 | Def: 430 DMgc: 430 Agi: 390 Luk: 430 |
|
|
[700]Marreta Magma Infernal | 98% de chance: Paralisar, Sangrar e Queimar. 98% de Reg. HP, 98% Crit. 250% em AtakA e 250% em Def e 90% a mais na Esquiva Crit [Valor/Goens:6.5B] | 9999999 | Def: 500 DMgc: 500 Agi: 330 Luk: 380 |
|
|
[700]Cetro Magma Infernal | 95% de Esqu. Magi, Reg, Mana e Critico. 95% de chances de corroer e sangrar. 260% em AtakM e DefM. 90% Reg. MP [Valor/Goens 6.5B] | 9999999 | Def: 500 DMgc: 500 Agi: 450 Luk: 480 |
|
|
[700]Mangual Magma Infernal | 90% de Critico, Regen. HP e MP e ./95% de chances Sangrar e Atordoar inimigos. 260% de aumento em seu Crit, AtakA e AtakM. 260% a mais na Esquiva.[Valor/Goens 4B] | 9999999 | Def: 500 DMgc: 500 Agi: 485 Luk: 485 |
|
|
[700]Machado de Arr. Magma Infernal | 98% de chance: Paralisar, Sangrar e Corroer. 95% de Reg. HP e Mp 250% em AtakA e 250% em Agil. e 90% a mais na Esquiva e Precisão[Valor/Goens:5B] | 9999999 | Def: 500 DMgc: 500 Agi: 480 Luk: 480 |
|
|
Picareta Magica | Uma picareta feita da melhor qualidade de metal e encantada. Te da mais bonus ao coletar recursos e te possibilita minerar rochas rarissimas. | 0 | ||
|
Vara de Pesca de Teixo | Uma vara de pesca mais resistente! | 800 | ||
|
Foice Macabra | Item Especial, para apoiadores do Catarse. [Valor/Goens: 5B] | 9999999 | HP: 3000 MP: 3800 Def: 280 DMgc: 280 Agi: 140 Luk: 140 |
|
|
[115]Arco Mitico | Um arco transmutado, encantado com Musgravite Ágil. Aumenta sua precisão, esquiva critica e reflexão em 50%. | 7500000 | HP: 650 MP: 600 Atk: 285 Def: 30 MAtk: 130 DMgc: 25 Agi: 100 Luk: 20 |
|
|
[115]Cajado Cósmico Elevado | Cajado encantado contendo uma energia propria. | 7980000 | HP: 600 MP: 800 Atk: 135 Def: 75 MAtk: 275 DMgc: 35 Agi: 20 Luk: 60 |
|
|
[115]Machado Toxico | Um machado Transmutado. Forte e pesado. Possui 35% de chances de envenenar seu inimigo. | 6800000 | HP: 800 MP: 550 Atk: 295 Def: 30 MAtk: 125 DMgc: 30 Agi: 20 Luk: 5 |
|
|
[115]Adaga da Fúria | Um par de adagas transmutadas, imbuida com Tanzanita Furiosa, aumentando o critico em 55% | 6580000 | HP: 650 MP: 550 Atk: 288 Def: 30 MAtk: 140 DMgc: 30 Agi: 50 Luk: 10 |
|
|
Livro Protetor I | Um livro equipado no seu slot de utilidades. Alem de atributos adicionais, Reflexão e Precisão aumentam em 10% | 450000 | HP: 1500 MP: 1500 Atk: 50 Def: 50 MAtk: 50 DMgc: 50 Agi: 50 Luk: 50 |
|
|
Livro Protetor II | Alem das melhorias anteriores, essa versão acrescenta 25% em HP e MP e Esquiva Crítica. | 650000 | HP: 2500 MP: 2500 Atk: 100 Def: 100 MAtk: 100 DMgc: 100 Agi: 80 Luk: 80 |
|
|
Livro Protetor III | Alem das melhorias anteriores, essa versão acrescenta 25% a mais na Defesa e Defesa Mágica.[Valor/Goens: 500M] | 9999999 | HP: 3500 MP: 3500 Atk: 150 Def: 150 MAtk: 150 DMgc: 150 Agi: 110 Luk: 110 |
|
|
Livro Protetor IV | Alem das melhorias anteriores, essa versão acrescenta 30% a mais em HP Max e Mp Max.[Valor/Goens: 1B] | 9999999 | HP: 5000 MP: 5000 Atk: 250 Def: 250 MAtk: 250 DMgc: 250 Agi: 150 Luk: 150 |
|
|
Livro Protetor V | Alem das melhorias anteriores, essa versão acrescenta 50% em todos os atributos anteriores.[Valor/Goens: 3B] | 9999999 | HP: 5000 MP: 5000 Atk: 350 Def: 400 MAtk: 350 DMgc: 400 Agi: 200 Luk: 200 |
|
|
0 | ||||
|
0 | ||||
|
0 | ||||
|
0 | ||||
|
0 | ||||
|
0 |