Ícone | Nome | Descrição | Preço | Dropa de | Atributos |
|
|||||
|
Armadura de Couro | Roupa de tecido altamente respirável, boa para arqueiros e ladinos. | 100 | Def: 10 Agi: 1 Luk: -1 |
|
|
Armadura de Bronze | Uma armadura de bronze, para guerreiros. | 150 | Def: 14 |
|
|
Túnica Azul | Uma túnica usada por Magos. Atributo:HP.MAX: 0.5% | 100 | Def: 12 DMgc: 12 Agi: 1 |
|
|
Armadura Guarnecida | Uma armadura de couro reforçada, bom para Executores e Arqueiros. | 650 | HP: 50 MP: 50 Atk: 1 Def: 17 DMgc: 2 Agi: 7 Luk: 5 |
|
|
Armadura de Oricalco | Uma armadura feita de um metal muito valioso. | 750 |
Vampiro Drak[E] |
HP: 10 Def: 18 DMgc: 4 |
|
Bandana | Bandana para proteger a testa. | 100 | Def: 1 |
|
|
Elmo de Oricalco | Um elmo feito de um metal raro. | 850 | HP: 5 Def: 15 DMgc: 2 |
|
|
Túnica do Elementista | Uma túnica para magos amadores. Efic. do Elemento Água,Terra,Ar e Fogo. | 2800 |
Guarda Apodrecido[15] Zumbi da Cripta[30] |
HP: 80 MP: 200 Def: 10 DMgc: 28 |
|
Coifa Guarnecida | Uma coifa reforçada de couro, para Lançadores e Executores. | 700 | HP: 50 MP: 50 Def: 7 DMgc: 1 |
|
|
Chapéu do Elementista | Um chapéu para feiticeiros e divinadores amadores. | 1200 | HP: 100 MP: 100 Def: 10 DMgc: 20 |
|
|
[10]Armadura de Mithril | Uma armadura feita de um metal muito valioso. | 12500 |
Rastejador Argonita[45] |
HP: 250 MP: 150 Atk: 5 Def: 25 DMgc: 8 |
|
[10]Armadura Pele de Víbora[10] | Uma armadura feita com o couro de uma Víbora. Leve, para Lançadores e Executores. | 13000 |
Viber[55] Flakes[80] |
HP: 200 MP: 180 Atk: 5 Def: 25 DMgc: 5 Agi: 3 Luk: 3 |
|
[10]Armadura do Magistrado[10] | Uma armadura mágica boa para feiticeiros e divinadores. | 10500 |
Necro Inferior[30] Golem de Defesa[55] Golem de Defesa[55] |
HP: 180 MP: 400 Def: 18 MAtk: 5 DMgc: 25 |
|
[10]Coifa Pele de Víbora | Um elmo feito com o couro de uma víbora. Usada por Lançadores e executores. | 9800 | HP: 120 MP: 100 Atk: 2 Def: 18 MAtk: 2 DMgc: 2 Agi: 1 |
|
|
[10]Capacete do Magistrado | Um capacete mágico usado por feiticeiros e divinadores. | 8500 |
Rastejante da Caverna[20] |
HP: 100 MP: 180 Def: 2 MAtk: 3 DMgc: 18 Luk: 1 |
|
[25]Ombreira de Arrav | Uma ombreira antiga, usada por um heroi importante. [Equipamento Híbrido] | 40000 | HP: 200 MP: 200 Atk: 10 Def: 10 MAtk: 10 DMgc: 10 Agi: 10 Luk: 10 |
|
|
[20]Armad. de Behemoth | Uma armadura feita com o couro de um Behemoth. Para Lançadores e Executores. | 21500 | HP: 300 MP: 150 Atk: 5 Def: 30 DMgc: 10 Agi: 10 Luk: 5 |
|
|
[20]Armadura Solar | Uma couraça de ouro abençoado com a proteção divina do Deus Sol, Itchalará. Para Combatentes. | 28500 | HP: 380 MP: 215 Atk: 5 Def: 50 DMgc: 10 Luk: 5 |
|
|
[20]Túnica do Feitiço | Uma tunica usada por magos iniciantes. Te protege contra danos sombrios e da luz. | 21000 |
Zogre[45] |
HP: 200 MP: 380 Def: 15 MAtk: 10 DMgc: 50 Agi: 3 Luk: 10 |
|
[10]Elmo de de Mithril | Um elmo feito com um metal valioso para combatentes. | 9800 | HP: 180 MP: 70 Atk: 3 Def: 18 DMgc: 5 |
|
|
[20]Chapéu do Feitiço | Uma mascara contendo energia primordial. Usada por Feiticeiros e Divinadores. | 17000 | HP: 110 MP: 140 Def: 5 MAtk: 5 DMgc: 15 Agi: 2 Luk: 5 |
|
|
[20]Elmo Solar | Um elmo solar de ouro abençoado com a proteção divina do Deus Sol, Itchalará. Para Combatentes. | 19500 | HP: 180 MP: 100 Atk: 2 Def: 15 DMgc: 2 Luk: 2 |
|
|
[20]Coifa de Behemoth | A coifa feito com pele de um Behemoth, usada por Lançadores e Executores. | 18100 |
Brifrons[B] |
HP: 200 MP: 80 Atk: 2 Def: 15 MAtk: 10 DMgc: 5 Agi: 5 |
|
[30]Túnica do Mestre | Uma túnica com placas de rúnica,enfeitiçada com uma ótima defesa e leveza. | 75000 |
Necro Inferior[30] |
HP: 250 MP: 450 Def: 25 MAtk: 20 DMgc: 70 Luk: 14 |
|
[30]Chapéu do Mestre | Um chapeu carregado de feitiços. Para Feiticeiros e Divinadores. | 35000 |
Behemoth Behemoth |
HP: 180 MP: 350 Def: 15 MAtk: 40 DMgc: 40 Agi: 5 Luk: 6 |
|
[30]Couraça das Eras | Uma couraça usada pelos guerreiros da Legião da Luz. Para Combatentes. | 98000 |
Super Chimera[55] |
HP: 450 MP: 250 Atk: 20 Def: 75 DMgc: 22 Luk: 5 |
|
[30]Elmo das Eras | Um Elmo usado por guerreiros da Legião da Luz. Para Combatentes. | 90000 | HP: 300 MP: 200 Atk: 10 Def: 40 DMgc: 15 Luk: 2 |
|
|
[30]Caçador Noturno | Um Armadura completa de um caçador noturno. Para Lançadores e Executores.Tax 4% de critico. | 97000 |
Ferrat[B] |
HP: 480 MP: 180 Atk: 20 Def: 75 MAtk: 4 DMgc: 25 Agi: 6 Luk: 4 |
|
[30]Elmo Noturno | Um elmo do caçador noturno, usado por lançadores e executores. Tax 2% de critico. | 88000 | HP: 280 MP: 150 Atk: 10 Def: 40 MAtk: 4 DMgc: 14 Agi: 5 Luk: 2 |
|
|
[40]Couraça da Noite | Uma armadura sombria para Combatentes. | 125000 |
Dêmonio Superior[E] |
HP: 810 MP: 400 Atk: 20 Def: 90 MAtk: 5 DMgc: 35 Agi: 4 Luk: 4 |
|
[40]Elmo da Noite | Um elmo usado por combatentes sombrios. | 98000 |
Dêmonio Inferior[E] |
HP: 410 MP: 300 Atk: 10 Def: 55 MAtk: 4 DMgc: 25 Agi: 4 Luk: 4 |
|
[40]Túnica Obscura | Uma túnica negra, infestada de energia sombria. | 105000 | HP: 410 MP: 850 Atk: 5 Def: 30 MAtk: 20 DMgc: 90 Agi: 2 Luk: 8 |
|
|
[40]Capuz Obscura | Um capuz negra, infestado de energia sombria. | 80000 | HP: 250 MP: 500 Atk: 2 Def: 30 MAtk: 15 DMgc: 50 Agi: 2 Luk: 8 |
|
|
[50]Túnica do Chaos | Uma túnica usada por magos antigos, do primordio. | 198000 | HP: 500 MP: 900 Atk: 10 Def: 45 MAtk: 30 DMgc: 120 Agi: 3 Luk: 12 |
|
|
[50]Tiara do Chaos | Uma tiara feita de Tanzanita e Magia Chaotica. | 98000 |
Aberração[30] |
HP: 400 MP: 550 Def: 40 MAtk: 18 DMgc: 95 Agi: 2 Luk: 6 |
|
[85]A Cabeça de Ferrat | A cabeça de um metamorfo. Tax Crit 10%, Reflexão 5%, Reg. HP: 5% [Equipamento Híbrido] | 1009224 | HP: 1100 MP: 1100 Atk: 75 Def: 180 MAtk: 75 DMgc: 180 Agi: 15 Luk: 25 |
|
|
[50]Couraça do Empalador | A corauça usada por um antigo empalador. Tax Crit, Reflexão: 7,5%, Esquiva Crít e Mag: 10% | 197000 | HP: 900 MP: 500 Atk: 45 Def: 130 MAtk: 10 DMgc: 45 Agi: 6 Luk: 6 |
|
|
[50]Elmo do Empalador | O Elmo de um empalador muito poderoso. | 95000 | HP: 550 MP: 400 Atk: 18 Def: 95 MAtk: 5 DMgc: 40 Agi: 3 Luk: 3 |
|
|
[40]Cota Dragão Negro | Uma armadura feita do couro de um dragão Negro. | 100000 |
Elfo Lançador[60] |
HP: 880 MP: 350 Atk: 20 Def: 90 MAtk: 5 DMgc: 35 Agi: 8 Luk: 2 |
|
[40]Coifa Dragão Negro | Uma coifa feita com peles de um dragão negro. | 85000 |
Elfo Executor[60] |
HP: 480 MP: 280 Atk: 10 Def: 55 MAtk: 5 DMgc: 20 Agi: 4 Luk: 2 |
|
--DISPONIVEL-- | 85000 | HP: 800 MP: 800 Atk: 20 Def: 85 MAtk: 85 DMgc: 85 Agi: 20 Luk: 20 |
||
|
Broquel | Escudo circular de madeira. | 100 | Def: 5 |
|
|
[10]Escudo de Ferro | Um escudo grande de ferro | 1800 | Atk: 5 Def: 10 |
|
|
[20]Escudo Rúnico | Um Grande esudo feito de Mithril e Aço fundido. | 38000 | HP: 100 MP: 100 Atk: 15 Def: 40 DMgc: 20 |
|
|
[35]Escudo Acorrentado | Um grande escudo rúnico, cravado de correntes e espinhos. Tax.Criti, Esquiva Magi. Crit, Reflexão: 6 | 85000 | HP: 300 MP: 300 Atk: 30 Def: 50 DMgc: 40 |
|
|
[55]Escudo da Legião | Um escudo usado pela Legião da Luz. Tax.Criti, Esquiva Magi. Crit, Reflexão: 15% | 160000 |
Draco[65] Raptor Florestal[65] |
HP: 550 MP: 555 Atk: 40 Def: 85 DMgc: 60 |
|
[45]Escudo Defensor | Um grande escudo feito de um metal magico. Tax.Criti, Esquiva Magi. Crit, Reflexão: 10% | 98000 | HP: 450 MP: 450 Atk: 8 Def: 65 MAtk: 4 DMgc: 60 |
|
|
[65]Armadura Desbravadora | Uma Armadura forjada para os maiores desbravadores da Coroa. | 500000 | HP: 600 MP: 600 Atk: 65 Def: 130 MAtk: 65 DMgc: 130 Agi: 15 Luk: 15 |
|
|
[80]Couraça Fremennik | A couraça usada por uma cultura antiga de outro mundo. Tax.Critc,Reflexão,Esquiva Mag e Crit: 15% | 500000 | HP: 1800 MP: 1800 Atk: 85 Def: 210 MAtk: 85 DMgc: 210 Agi: 55 Luk: 55 |
|
|
[80]Elmo Fremennik | Elmo usado por uma cultura antiga de outro mundo. Tax.Critc,Reflexão,Esquiva Mag e Crit: 9% | 288000 | HP: 900 MP: 900 Atk: 60 Def: 115 MAtk: 60 DMgc: 115 Agi: 30 Luk: 30 |
|
|
[60]Túnica Celeste | Uma túnica tecida pelos Querubins, propria p/ Divinadores. Efic. do Elemento: Sagrado, Tax Crit: 9% | 360000 | HP: 900 MP: 1000 Def: 60 MAtk: 55 DMgc: 160 Agi: 6 Luk: 20 |
|
|
[60]Máscara Celeste | Uma Máscara forjada pelos Arcanjos, usada somente por divinadores. | 170000 | HP: 700 MP: 750 Def: 40 MAtk: 25 DMgc: 120 Agi: 4 Luk: 10 |
|
|
[60]Túnica Arcana | Uma túnica poderosa, criada pelos mais habilidosos feiticeiros e artesãs. | 360000 | HP: 900 MP: 1000 Def: 60 MAtk: 55 DMgc: 160 Agi: 6 Luk: 20 |
|
|
[60]Máscara Arcana | Uma Máscara forjada pelos Arcanjos, usada somente por divinadores. | 175000 | HP: 700 MP: 750 Def: 40 MAtk: 25 DMgc: 120 Agi: 6 Luk: 10 |
|
|
[60]Chapéu Fungi | O Chapéu usado por seres da raça fungi. [Equipamento Hibrido.] | 500000 | HP: 400 MP: 400 Atk: 5 Def: 90 MAtk: 18 DMgc: 90 Agi: 4 Luk: 4 |
|
|
[35]Capa Obscura | Uma capa negra com o poder sombrio emanando. | 35000 | HP: 285 MP: 285 Atk: 14 Def: 25 MAtk: 14 DMgc: 25 Agi: 8 Luk: 8 |
|
|
Colar de ouro | Um colar de ouro simples | 55 | Def: 3 |
|
|
[10]Colar das Valquírias | Colar mágico que dá poder àqueles que têm o desejo de lutar | 5000 | Atk: 5 Def: 5 MAtk: 5 DMgc: 5 |
|
|
Anel de ouro | Um anel de ouro um pouco encantado. | 50 | Def: 2 |
|
|
[15]Amuleto de Sairon | Dentro deste talismã reside o poder do deus Sairon. Reg. HP e MP: 2% | 8000 | MP: 100 Atk: 5 Def: 8 MAtk: 5 DMgc: 15 Agi: 5 Luk: 5 |
|
|
Capa | Uma capa | 20 | Def: 2 |
|
|
Luva de couro | Um par de luva de couro. | 20 | Def: 2 |
|
|
Botas de couro | Um par de botas de couro | 20 | Def: 2 |
|
|
[10]Capa do Sol | Uma capa com efici. do elemento Sagrado. (50%) | 8500 | Def: 15 DMgc: 20 |
|
|
[20]Capa do Sangue | Uma capa que regenera seu HP em 5.5%. | 12500 | HP: 150 MP: 50 Atk: 10 Def: 15 DMgc: 20 Agi: 5 |
|
|
[20]Capa do Elementista | Uma capa para magos amadores. Efic. do Elemento Água,Terra,Ar e Fogo. | 15000 | HP: 25 MP: 100 Atk: 5 Def: 15 MAtk: 10 DMgc: 20 Luk: 5 |
|
|
[25]Capa da Floresta | Uma capa para magos amadora da floresta. Efici. do Elemento: Terra, Reg. Mana: 5% | 25000 |
Chimera[50] |
HP: 200 MP: 200 Atk: 5 Def: 10 MAtk: 10 DMgc: 22 Agi: 5 Luk: 5 |
|
[10]Bota de Mithril | Um par de botas para se proteger. | 5000 | HP: 50 Atk: 5 Def: 25 |
|
|
[20]Botas Dragão Verde | Uma bota feita com escamas de um dragão verde. | 8500 | HP: 50 MP: 100 Atk: 5 Def: 20 MAtk: 15 DMgc: 15 Agi: 5 |
|
|
[30]Bota das Eras | Uma bota usada por varias clases, Reflexão: 4%, Reg. Mana e HP: 4% | 10500 |
Lobo Azzuro[40] |
HP: 200 MP: 200 Atk: 8 Def: 20 MAtk: 8 DMgc: 20 Agi: 8 Luk: 8 |
|
[20]Manoplas do Fogo | Um par de manoplas do fogo, efici. do elemento Fogo. | 4500 | HP: 50 MP: 50 Atk: 5 Def: 15 MAtk: 5 DMgc: 15 Agi: 2 Luk: 2 |
|
|
[20]Luva elemental | Um par de luvas com. Efic. do Elemento Água,Terra,Ar e Fogo. | 4500 | HP: 50 MP: 100 Atk: 5 Def: 15 MAtk: 5 DMgc: 15 Agi: 2 Luk: 2 |
|
|
[25]Manopla Glaciales | Um par de luvas com efici. do elemento Gelo. | 9500 | HP: 50 MP: 50 Atk: 8 Def: 18 MAtk: 8 DMgc: 18 |
|
|
[15]Luva do Gatuno | Um par de luvas usada por larapios. [Item Importante para inumeras missões] | 10000 | HP: 40 MP: 10 Def: 6 MAtk: 6 DMgc: 6 Agi: 10 Luk: 10 |
|
|
[20]Selo Real | Um selo real, usado somente pelos nobres da coroa.[Item Importante para missões, pode ser comprado novamente com o Elemental da Terra] | 500000 | HP: 150 MP: 150 Atk: 5 Def: 20 MAtk: 5 DMgc: 20 |
|
|
[10]Broche de Esmeralda | Um broche mágico feito de esmeralda. | 3000 | HP: 35 MP: 40 Def: 10 DMgc: 10 Luk: 2 |
|
|
[20]Amuleto da Sorte | Amuleto de Esmeralda encantado, que aumenta a sorte de quem usa. | 15000 |
Marmoc[45] |
HP: 85 MP: 90 Def: 8 MAtk: 5 DMgc: 5 Luk: 20 |
|
[30]Bracelete Deus Lutador | Um bracelete de esmeralda, imbuido com aumento no ataque e esquiva critica. | 28000 | HP: 100 MP: 100 Atk: 15 Def: 15 Agi: 5 |
|
|
[30]Manopla Energetica | Um par de luvas capaz de conter enormes energias. Aumenta seu ataque critico. Reg. MP: 4% | 29000 | HP: 240 MP: 240 Atk: 14 Def: 22 MAtk: 14 DMgc: 22 Agi: 5 Luk: 5 |
|
|
[40]Ombreira Arrav Superior | Ombreiras de Arrav Superiores, usadas para dar mais defesa! | 90000 | HP: 300 MP: 300 Atk: 10 Def: 35 MAtk: 10 DMgc: 35 Agi: 10 Luk: 10 |
|
|
[60]Bracelete do Impedimento | Um Bracelete que aumenta seu ataque Critico, sua esquiva e tem chances de impedir Paralisia e Atordoamento. | 465000 | HP: 400 MP: 300 Atk: 25 Def: 25 MAtk: 25 DMgc: 25 Agi: 15 Luk: 15 |
|
|
[60]Colar da Fúria | Aumenta seu Contra Ataque, Critico, Esquiva Critica e Mágica e Regeneração de HP, em 15%. | 980000 |
Larbog[B] Gargula[75] |
HP: 600 MP: 400 Atk: 35 Def: 35 MAtk: 15 DMgc: 15 Agi: 18 Luk: 18 |
|
[60]Ombreira Arrav Sup.+2 | Ombreira de Arrav +2 contendo a energia de uma Safira Primordial. | 60000 | HP: 100 MP: 100 Atk: 5 Def: 50 MAtk: 5 DMgc: 50 |
|
|
[70]Ombreira Arrav Sup.+4 | Ombreira de Arrav +4 contendo a energia de um Rubi Dragônico. | 65000 | HP: 200 MP: 200 Atk: 5 Def: 60 MAtk: 10 DMgc: 60 |
|
|
[80]Ombreira Arrav Sup.+8 | Ombreira de Arrav +8 contendo a energia de uma Musgravite Ágil. | 70000 | HP: 400 MP: 250 Atk: 8 Def: 70 MAtk: 20 DMgc: 70 |
|
|
[90]Ombreira Arrav Sup.+10 | Ombreira de Arrav +10 contendo tanzanita suprema Aumento na Esquiva, Reflexão e Critico. | 100000 | HP: 800 MP: 400 Atk: 10 Def: 85 MAtk: 35 DMgc: 85 Agi: 5 Luk: 5 |
|
|
[70]Anel do Vampirismo | Um anel imbuido com o aumento de 15% em Regeneração HP/MP, Esquiva Magica e Reflexão. | 550000 | HP: 550 MP: 480 Atk: 30 Def: 30 MAtk: 30 DMgc: 30 Agi: 30 Luk: 30 |
|
|
[40]Bota do Dragão Negro | Uma bota usada por varias clases, Reflexão: 6%, Reg. Mana e HP: 6%, Esquiva Crítica e Mágica: 6% | 29000 | HP: 250 MP: 250 Atk: 12 Def: 35 MAtk: 5 DMgc: 35 Agi: 12 Luk: 12 |
|
|
[60]Couraça Dragão Cobalto | A couraça feita com partes de um antigo dragão de Cobalto. Tax Crit: 9%, Esquiva Crítica e Magica e Reflexão: 9% | 300000 | HP: 1000 MP: 800 Atk: 55 Def: 150 MAtk: 14 DMgc: 60 Agi: 30 Luk: 8 |
|
|
[60]Elmo Dragão Cobalto | Elmo feito com partes de um antigo dragão de Cobalto. Tax Crit: 5%, Esquiva Crítica e Magica e Reflexão: 4% | 150000 | HP: 700 MP: 550 Atk: 5 Def: 120 MAtk: 40 DMgc: 35 Agi: 10 Luk: 2 |
|
|
[95]Mascara da Peste | Mascara usada por um Médico da Peste. Aumento de 18% Critico, Esquiva Magica e Critica e Regeneração de HP e MP | 480000 | HP: 700 MP: 700 Atk: 45 Def: 135 MAtk: 45 DMgc: 135 Agi: 40 Luk: 45 |
|
|
[50]Armadura Dracono | Uma armadura leve feito com o couro de um Dracono. Tax Crítico: 6%, Mais proteção contra dragões | 190000 |
Draco Esqueletico[65] Draco Esqueletico[N] |
HP: 900 MP: 500 Atk: 30 Def: 120 MAtk: 10 DMgc: 45 Agi: 25 Luk: 6 |
|
[50]Coifa do Draconato. | Uma coifa feita com o couro de um Dracono. Tax Crítico: 3%, Mais proteção contra dragões | 98000 | HP: 555 MP: 400 Atk: 18 Def: 95 MAtk: 6 DMgc: 30 Agi: 10 Luk: 3 |
|
|
[80]Anel Púpura | Um anel mágico que aumenta em 22% Critico, Esquiva, Reflexão e Regeneração de MP. | 710000 | HP: 750 MP: 750 Atk: 35 Def: 35 MAtk: 35 DMgc: 35 Agi: 35 Luk: 35 |
|
|
[50]Anel de Jade | Um anel para aqueles que querem ser ágeis e sortudos. 25% em Sorte, Agilidade e 30% em Esquivas. | 250000 |
Flakes[80] |
HP: 250 MP: 280 Atk: 18 Def: 18 MAtk: 18 DMgc: 18 Agi: 22 Luk: 22 |
|
[20]Colar do Vidente | Um colar para amantes das magias. 20% em esquiva magica e regeneração de MP. | 110000 | HP: 50 MP: 250 MAtk: 5 DMgc: 15 |
|
|
[50]Bota da Sangria | Uma bota usada por varias clases, Reflexão: 8%, Reg. Mana:10% e HP: 35%, Esquiva Crítica e Mágica: 10% | 36000 | HP: 400 MP: 300 Atk: 20 Def: 35 MAtk: 20 DMgc: 35 Agi: 20 Luk: 20 |
|
|
[60]Bota Dragão Royal | Uma bota usada por varias clases, Reflexão: 15%, Reg. Mana:35% e HP: 15%, Esquiva Crítica e Mágica: 15% | 60000 | HP: 550 MP: 380 Atk: 25 Def: 45 MAtk: 25 DMgc: 45 Agi: 35 Luk: 25 |
|
|
[45]Capa Druida | Uma capa negra com o poder sombrio emanando. | 45000 | HP: 285 MP: 285 Atk: 14 Def: 25 MAtk: 14 DMgc: 25 Agi: 8 Luk: 8 |
|
|
[55]Capa Púrpura | Uma capa mágica que aumenta em 15% Critico, Esquiva, Reflexão e Regeneração de MP. | 135000 |
General Vantazzu[B] |
HP: 600 MP: 600 Atk: 18 Def: 35 MAtk: 18 DMgc: 35 Agi: 12 Luk: 12 |
|
[60]Placas do Protetorado | Uma couraça reforçada para bons combatentes. 9% em Critico, Reflexão, Esquiva Critica e Mágica. | 365000 | HP: 1400 MP: 950 Atk: 45 Def: 155 MAtk: 45 DMgc: 65 Agi: 10 Luk: 10 |
|
|
[60]Elmo do Protetorado | O Elmo das forças do Protetorado. 5% em Critico Reflexão Esquiva Critica e Magica. | 185000 | HP: 650 MP: 650 Atk: 25 Def: 155 MAtk: 25 DMgc: 165 Agi: 10 Luk: 10 |
|
|
[65]Escudo de Cobalto | Um escuado usado pelo protetorado, forjado com placas de um dragão Royal. Reflexão e Esquiva Crit: 20% | 280000 |
Guardião Ancestral[80] |
HP: 600 MP: 600 Atk: 55 Def: 110 DMgc: 85 |
|
[50]Luva Royal | Um par de luvas poderosa para qualquer aventureiro. Tax Crítico: 6%, Esquiva Crítica: 8%, Vel. Ataque: 5 | 185000 | HP: 450 MP: 400 Atk: 12 Def: 30 MAtk: 12 DMgc: 30 Agi: 12 Luk: 12 |
|
|
[40]Luva da Sangria | Luvas sangrentas, aumenta sua regeneração de HP em 15%. | 150000 |
Protetor Escorpião[80] |
HP: 350 MP: 300 Atk: 8 Def: 25 MAtk: 8 DMgc: 25 Agi: 8 Luk: 8 |
|
[60]Manopla do Protetorado | Um par de manoplas resistentes, aumenta sua esquiva critica em 18%, e seu critico em 10%, Vel. Ataq: 8 | 250000 |
Guardião |
HP: 650 MP: 450 Atk: 20 Def: 40 MAtk: 20 DMgc: 40 Agi: 18 Luk: 18 |
|
[115]Máscara Ancestral | Uma mascara Hibrida. 35% em Critico, Esquiva Magica e Critica, Reflexão e Precisão e 40% Reg.Mana e Hp. [Valor/Goens: 80M] | 950000 |
Dêmonio Ancestral[B] Entidade Ancestral[B] Entidade Ancestral[B] Dêmonio Ancestral |
HP: 1200 MP: 1200 Atk: 50 Def: 180 MAtk: 50 DMgc: 180 Agi: 50 Luk: 50 |
|
[70]Armadura Dragão Sangria | Armadura Feita de um Dragão Sangria. Vel. Ataq: 20, Tax- Critc, Reflexão, Esqui. Mag:12%,Crit: 18% Reg.Hp:50% | 485000 | HP: 1400 MP: 950 Atk: 70 Def: 185 MAtk: 18 DMgc: 85 Agi: 45 Luk: 15 |
|
|
[70]Coifa Dragão Sangria | Coifa Feita de um Dragão Sangria. Vel. Ataq: 10 Tax.Critc, Reflexão, Esqui. Mag:6%,Crit: 8%, Reg.Hp:15% | 280000 | HP: 800 MP: 650 Atk: 15 Def: 140 MAtk: 15 DMgc: 55 Agi: 18 Luk: 6 |
|
|
[165]Couraça Sup. Fremennik | A couraça usada por uma cultura antiga do mundo de Guilenor, um mundo distante. [Valor/Goens: 90M] | 999999 | HP: 2900 MP: 2900 Atk: 135 Def: 300 MAtk: 135 DMgc: 300 Agi: 75 Luk: 75 |
|
|
[165]Elmo Sup. Fremennik | Elmo usado por uma cultura antiga do mundo de Guilenor, um mundo distante. [Valor/Goens: 70M] | 999999 | HP: 1800 MP: 1800 Atk: 70 Def: 250 MAtk: 70 DMgc: 250 Agi: 45 Luk: 45 |
|
|
[70]Luva Cósmica | Um par de luvas poderosa para qualquer aventureiro. Vel.Ataq:10, Tax Crit:15%,Esquiva Mag. e Crit: 20% | 390000 | HP: 800 MP: 700 Atk: 35 Def: 50 MAtk: 35 DMgc: 50 Agi: 35 Luk: 35 |
|
|
[90]Couraça Axinite | Couraça forjada de um metal forte e leve. Tax Crit, Reflexão,Regen. HP,Esquiv. Crit e Contra Ataque: 30% | 1000000 | HP: 1800 MP: 1200 Atk: 85 Def: 210 MAtk: 35 DMgc: 95 Agi: 65 Luk: 40 |
|
|
[90]Elmo Axinite | Couraça forjada de um metal forte e leve. Tax Crit, Reflexão,Regen. HP,Esquiv. Crit e Contra Ataque: 18% | 100000 | HP: 1000 MP: 900 Atk: 30 Def: 115 MAtk: 15 DMgc: 45 Agi: 45 Luk: 20 |
|
|
[90]Couraça Calcopirita | Couraça forjada de um metal pesado e magico. Tax Crit, Reflexão,Regen. MP,Esquiv. Crit e Contra Ataque: 30% | 100000 | HP: 1200 MP: 1800 Atk: 35 Def: 95 MAtk: 85 DMgc: 210 Agi: 40 Luk: 65 |
|
|
[90]Elmo Calcopirita | Elmo forjado a partir das rochas Calcopirita. | 100000 | HP: 980 MP: 1000 Atk: 15 Def: 45 MAtk: 30 DMgc: 115 Agi: 20 Luk: 45 |
|
|
[20]Anel de Barita | Um anel feito de Barita, para ser encantado. | 9500 | HP: 2 MP: 2 Atk: 4 Def: 4 MAtk: 2 DMgc: 2 Agi: 2 Luk: 2 |
|
|
[20]Amuleto Barita | Um amuleto feito de Barita, para ser encantado. | 10500 | HP: 10 MP: 10 Atk: 6 Def: 6 MAtk: 6 DMgc: 6 Agi: 6 Luk: 6 |
|
|
[40]Anel do Poder | Um anel para bons caçadores que precisam de agilidade. Vel.Ataq:5, Tax.Crit, Esquiva Crit. e Mag.: 5% | 55000 | HP: 360 MP: 360 Atk: 18 Def: 14 MAtk: 14 DMgc: 14 Agi: 18 Luk: 14 |
|
|
[40]Amuleto Do Heroi | Um amuleto encantado. Estado Rígido:50%,Tax Crit: 5%, Reflexão: 5%, Esquiva Mag e Crit: 5%, | 58000 | HP: 400 MP: 350 Atk: 14 Def: 18 MAtk: 14 DMgc: 18 Agi: 14 Luk: 14 |
|
|
[30]Anel de Ertrasiana | Um anel feito de Ertrasiana, para ser encantado. | 10800 | HP: 10 MP: 10 Atk: 6 Def: 6 MAtk: 5 DMgc: 5 Agi: 5 Luk: 5 |
|
|
[30]Bracelete Ertrasiana | Um Bracelete feito de Ertrasiana, para ser encantado. | 18500 | HP: 20 MP: 20 Atk: 8 Def: 8 MAtk: 8 DMgc: 8 Agi: 8 Luk: 8 |
|
|
[60]Anel da Potência | Um anel contendo muita energia e poder mágico. Tax Crit: 6%, Taxa de Dano Mag: 35%, Esquiva Mag: 10% | 85000 | HP: 500 MP: 350 Atk: 16 Def: 20 MAtk: 18 DMgc: 20 Agi: 14 Luk: 14 |
|
|
[75]Bracelete Mistico | Bracelete contedo uma força mistica.Aumenta em 20% Critico e 25% Esquiva Magica e Critica e Reg. HP e MP. | 185000 | HP: 600 MP: 600 Atk: 30 Def: 30 MAtk: 30 DMgc: 30 Agi: 24 Luk: 24 |
|
|
[75]Escudo Golias | Um escudo antigo e epico para bravos Combatentes! Esquiva Crít: 40%, Reflexão: 35%, Contra Ataque: 20% | 350000 | HP: 900 MP: 900 Atk: 100 Def: 150 DMgc: 110 |
|
|
[100]Elmo Pegasus Sombrio | Um elmo lendario Kalabossiano. Tax. Crit, Reflexão, Reg. HP e Mana, Esq. Crit e Mag: 35%. [Valor/Goens: 10M] | 1000000 | HP: 1250 MP: 1450 Atk: 30 Def: 65 MAtk: 55 DMgc: 150 Agi: 32 Luk: 15 |
|
|
[100]Couraça Pegasus Sombrio | Couraça lendaria Kalabossiana. Tax. Crit, Reflexão, Reg. HP e Mana, Esq. Crit e Mag: 45%. [Valor/Goens: 17M] | 1000000 | HP: 1700 MP: 2100 Atk: 60 Def: 110 MAtk: 100 DMgc: 285 Agi: 50 Luk: 40 |
|
|
